LED手術無影燈攝像系統
采用生產制造攝像系統專業的??低暺放疲ㄒ部筛鶕蛻粜枨蟾鼡Q其他品牌),保證設備的功能性和實用性。攝像頭安裝在燈頭的消毒手柄位置處,角度可調,方位無死角。
型號 參數 | MH-DCM210-S |
10倍可達435萬 1/2.8" CMOS 高清術野機芯 | |
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
掃描系統 | 逐行掃描 |
信號系統 | PAL/NSTC |
視頻輸出 | SDI輸出 |
分辨率 | 50HZ:50fps(1920X1080) 60HZ:60fps(1920X1080) 50HZ:25fps(1920X1080) 60HZ:30fps(1920X1080) |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) |
信噪比 | >52dB |
鏡頭 | |
焦距 | 4.7-47mm,10倍光學變倍 |
光圈值 | F1.6-F3.0 |
水平視場角 | 58.6-6.4度(廣角-望遠) |
近攝距 | 120mm-800mm(廣角-望遠) |
參數設置 | |
聚焦模式 | 半自動/自動/手動/ |
曝光模式 | 自動曝光/光圈優先/快門優先/手動曝光 |
電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
白平衡 | 自動1/自動2/室內/室外/手動/鈉燈/日光燈 |
增益 | 16級可調 |
寬動態 | |
數字降噪 | 3D |
鏡頭初始化 | 內置 |
圖像畫質調整 | 亮度、對比度、銳度、飽和度可調節 |
數字變倍 | 10 |
接口功能 | |
對外接口 | SDI、RS485、電源、UART |
對外通信 | Pelco P、Pelco D、VISCA |
一般規范 | |
電源 | DC12V±25% |
工作溫度與濕度 | -10℃ ~ 60℃,小于90%RH |
功耗 | 5W |
尺寸 | 43.5*45.4*68.8mm |
重量 | 190g |
上一條: | 下一條:產科手術臺設計原則 |